2nd Annual CollaBEERation 5k & BrewFest 2016

Overall Finish List

July 23, 2016


Gilda

CollaBEERation 5k

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
       1    Stephen Pifer                                           277    31   M   ***** 31-40      14:38.7    4:43/M             
       2    Joshua Mirth                                            266    23   M       1 21-30      16:01.1    5:10/M             
       3    Lenny Archuleta                                         275    33   M       1 31-40      16:17.4    5:15/M             
       4    Cody Martus                                             109    26   M       2 21-30      16:39.1    5:22/M             
       5    Lee Scott                                               144    21   M       3 21-30      16:48.6    5:25/M             
       6    Jerry Frawley                                           145    21   M       4 21-30      16:48.8    5:25/M             
       7    Todd Straka                                             295    49   M       1 41-50      17:13.8    5:33/M             
       8    Steve Folkerts                                           90    44   M       2 41-50      17:43.3    5:43/M             
       9    Valarie Martus                                          108    24   F   ***** 21-30      18:55.7    6:06/M             
      10    Derek Gilmore                                            35    29   M       5 21-30      19:15.6    6:13/M             
      11    Daniel Bolton                                           119    32   M       2 31-40      19:18.8    6:14/M             
      12    Nate Popper                                             309    32   M       3 31-40      19:38.6    6:20/M             
      13    Benjamin Pignatone                                       39    30   M       6 21-30      19:51.2    6:24/M             
      14    Carter Ferren                                           196    14   M       1  0-20      19:58.6    6:26/M             
      15    Jay Graves                                              183    40   M       4 31-40      20:07.7    6:29/M             
      16    Scott Hutchings                                         290    47   M       3 41-50      20:11.9    6:31/M             
      17    Robert Terwalde                                         296    99   M       1 61-99      20:20.1    6:34/M             
      18    Trevor Wynn                                             311    34   M       5 31-40      20:21.6    6:34/M             
      19    Zachary Scott                                           141    31   M       6 31-40      20:32.5    6:37/M             
      20    Rob Vermillion                                          158    37   M       7 31-40      20:36.4    6:39/M             
      21    Keegan Rupp                                              45    30   M       7 21-30      20:36.9    6:39/M             
      22    David Osborne                                           313    24   M       8 21-30      20:37.3    6:39/M             
      23    Thom Ward                                               126    35   M       8 31-40      20:49.2    6:43/M             
      24    Tom Beau                                                274    26   M       9 21-30      20:58.6    6:46/M             
      25    William Chisholm                                        265    40   M       9 31-40      21:06.2    6:48/M             
      26    Tyrel Stout                                             199    29   M      10 21-30      21:09.2    6:49/M             
      27    Chris Deardorff                                         127    32   M      10 31-40      21:23.0    6:54/M             
      28    Abby Reinholt                                           131    35   F       1 31-40      21:35.1    6:58/M             
      29    Glenn Stamas                                            132    42   M       4 41-50      21:38.0    6:59/M             
      30    Casey Stewart                                           269    25   M      11 21-30      21:56.5    7:05/M             
      31    Morgan Meggers                                          314    27   F       1 21-30      22:02.9    7:06/M             
      32    Johnny Baisley                                          312    25   M      12 21-30      22:03.1    7:07/M             
      33    Peter Schow                                               1    55   M       1 51-60      22:04.3    7:07/M             
      34    Robert Connelly                                         257    29   M      13 21-30      22:06.9    7:08/M             
      35    Andrew Wells                                            288    27   M      14 21-30      22:09.9    7:09/M             
      36    Jeff Wahl                                               291    30   M      15 21-30      22:14.7    7:10/M             
      37    Kait Lochner                                             53    27   F       2 21-30      22:20.7    7:12/M             
      38    Beth August-Abbott                                      278    42   F       1 41-50      22:43.0    7:20/M             
      39    Norman Booth                                            102    45   M       5 41-50      22:58.9    7:25/M             
      40    Brit Davis                                              187    46   M       6 41-50      22:59.3    7:25/M             
      41    Laura Tingle                                            256    32   F       2 31-40      23:25.6    7:33/M             
      42    Kristina Byrd                                            10    31   F       3 31-40      23:29.7    7:35/M             
      43    Erica Tenwalde                                          299    29   F       3 21-30      23:47.1    7:40/M             
      44    Michael Sausa                                           181    56   M       2 51-60      23:48.9    7:41/M             
      45    Andrew Pentico                                          177    33   M      11 31-40      23:52.5    7:42/M             
      46    Leigh Williamson                                         38    35   F       4 31-40      24:13.1    7:49/M             
      47    Max Smith                                               139    27   M      16 21-30      24:14.3    7:49/M             
      48    Erin O'Malley                                            54    28   F       4 21-30      24:16.0    7:50/M             
      49    Ryan Kennard                                            294    32   F       5 31-40      24:19.3    7:51/M             
      50    John Blaser                                             276    56   M       3 51-60      24:20.5    7:51/M             
      51    Mike Klass                                              159    39   M      12 31-40      24:28.9    7:54/M             
      52    Brad Graves                                             185    15   M       2  0-20      24:38.3    7:57/M             
      53    Brandon Chiu                                            189    29   M      17 21-30      24:41.7    7:58/M             
      54    Cody Clark                                              304    28   M      18 21-30      24:45.5    7:59/M             
      55    Michael Grow                                             71    55   M       4 51-60      24:48.5    8:00/M             
      56    Kaitlynn Salazar                                        281    15   F       1  0-20      24:49.2    8:00/M             
      57    Nicki Palko                                             152    36   F       6 31-40      24:50.0    8:01/M             
      58    Lisa Underhill                                           12    52   F       1 51-60      25:03.9    8:05/M             
      59    Tiffany Stamas                                          133    40   F       7 31-40      25:10.0    8:07/M             
      60    Scott Schneider                                          28    46   M       7 41-50      25:10.5    8:07/M             
      61    Jessica Easley                    Longmont  CO          110    47   F       2 41-50      25:11.7    8:07/M             
      62    Kyle Ward                                                82    29   M      19 21-30      25:17.8    8:09/M             
      63    John Treumuth                                           134    29   M      20 21-30      25:20.8    8:10/M             
      64    Ryan Clark                                              188    29   M      21 21-30      25:27.5    8:13/M             
      65    Jeremie Palko                                           153    36   M      13 31-40      25:31.3    8:14/M             
      66    Jeff Vovillia                                           193    30   M      22 21-30      25:38.7    8:16/M             
      67    Nicholas Brown                                          198    27   M      23 21-30      25:56.8    8:22/M             
      68    Nathan Watt                                              91    37   M      14 31-40      25:57.8    8:22/M             
      69    Gus Brockmann                                           206    39   M      15 31-40      25:58.1    8:23/M             
      70    Patrick Van Horne                                       271    33   M      16 31-40      26:13.6    8:27/M             
      71    Brittney Beilby                                          98    26   F       5 21-30      26:23.5    8:31/M             
      72    Mandy Iotte                                             273    27   F       6 21-30      26:27.5    8:32/M             
      73    Kevin Graves                                            186    12   M       3  0-20      26:34.2    8:34/M             
      74    Anthony Rork                                            147    29   M      24 21-30      26:34.5    8:34/M             
      75    Dale Kiyota                                             111    57   M       5 51-60      26:42.1    8:37/M             
      76    Thad Reeves                                              13    26   M      25 21-30      26:46.8    8:38/M             
      77    Megan Folkerts                                          124    33   F       8 31-40      26:53.6    8:40/M             
      78    Arthur Zimmerman                                        140    27   M      26 21-30      26:54.4    8:41/M             
      79    Amanda Gilmore                                           34    26   F       7 21-30      26:56.4    8:41/M             
      80    Lisa Tannahill                                          160    52   F       2 51-60      26:58.0    8:42/M             
      81    Kim Gentert                                              75    27   F       8 21-30      27:01.7    8:43/M             
      82    Michael Philpotts                                        65    44   M       8 41-50      27:08.1    8:45/M             
      83    Ethan Gentert                                            74    27   M      27 21-30      27:12.9    8:46/M             
      84    Christopher Goldsmith                                   305    29   M      28 21-30      27:13.8    8:47/M             
      85    Robin Blenden                                            41    27   M      29 21-30      27:15.8    8:47/M             
      86    Allison Altvater                                        287    31   F       9 31-40      27:17.5    8:48/M             
      87    Grace Lorette                                           308    25   F       9 21-30      27:18.3    8:48/M             
      88    Curt Schroeder                                          286    56   M       6 51-60      27:19.5    8:49/M             
      89    Jeff Wilkins                                             78    35   M      17 31-40      27:20.6    8:49/M             
      90    Donald Lehman                                            33    66   M       2 61-99      27:22.2    8:50/M             
      91    Jessi Johnson                                           191    29   F      10 21-30      27:23.2    8:50/M             
      92    Robyn Albertson                                         267    26   F      11 21-30      27:25.3    8:51/M             
      93    Lance Hoshiko                                             6    54   M       7 51-60      27:27.2    8:51/M             
      94    Ian Holloway                                             73    40   M      18 31-40      27:40.8    8:55/M             
      95    Kelsey Griep                                             80    28   F      12 21-30      27:42.3    8:56/M             
      96    Caitlyn Moore                                           285    51   F       3 51-60      27:56.6    9:01/M             
      97    Benjamin Schroeder                                      263    29   M      30 21-30      28:12.3    9:06/M             
      98    Paul Koelfgen                                           301    48   M       9 41-50      28:19.3    9:08/M             
      99    Michael Medina                                           93    33   M      19 31-40      28:26.3    9:10/M             
     100    Lb Heilner                                               86    41   M      10 41-50      28:26.9    9:10/M             

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
     101    Daniel Bach                                              84    27   M      31 21-30      28:27.2    9:11/M             
     102    Dawna Mazzolla                                           49    29   F      13 21-30      28:32.2    9:12/M             
     103    Val Cochrane                                             43    21   F      14 21-30      28:35.9    9:13/M             
     104    Geoff Hower                                               7    35   M      20 31-40      28:44.5    9:16/M             
     105    Tayler Kiefer                                            83    26   F      15 21-30      28:46.5    9:17/M             
     106    Erin Kiefer                                              85    33   F      10 31-40      28:46.9    9:17/M             
     107    Mike Palmer                                             112    36   M      21 31-40      28:48.0    9:17/M             
     108    Chris Schroeder                                          47    29   M      32 21-30      28:57.1    9:20/M             
     109    Collette Celani-Morrell                                 136    27   F      16 21-30      28:58.8    9:21/M             
     110    Hannah Prow                                             129    25   F      17 21-30      29:06.9    9:23/M             
     111    Jesse Freitas                                           128    32   M      22 31-40      29:07.4    9:24/M             
     112    Kim Wheeler                       Loveland  CO          297    53   F       4 51-60      29:19.2    9:27/M             
     113    Mary Poole                                              259    63   F       1 61-99      29:25.8    9:29/M             
     114    Alison McVea                                            178    28   F      18 21-30      29:30.9    9:31/M             
     115    Rob Richter                                             167    27   M      33 21-30      29:32.5    9:32/M             
     116    Alexandra Sonnenblick                                   151    26   F      19 21-30      29:35.2    9:33/M             
     117    Mary Mack                                               310    42   F       3 41-50      29:40.3    9:34/M             
     118    Rebecca Schoenfeld                                       42    21   F      20 21-30      29:53.3    9:38/M             
     119    Madelynn Piranio                                        303    26   F      21 21-30      29:57.5    9:40/M             
     120    Carly Wilkins                                            79    34   F      11 31-40      30:03.3    9:42/M             
     121    Justin Ferren                                           195    40   M      23 31-40      30:09.6    9:44/M             
     122    Arthur Schneider                                        104    75   M       3 61-99      30:16.0    9:46/M             
     123    Dan Laurizio                                            284    63   M       4 61-99      30:17.2    9:46/M             
     124    Riley Oshiro                                            154    21   F      22 21-30      30:37.0    9:53/M             
     125    Bridget Hobart                                          200    38   F      12 31-40      30:55.0    9:58/M             
     126    Mark Yarrish                                            201    34   M      24 31-40      30:55.6    9:58/M             
     127    Amy Martins                                              66    46   F       4 41-50      30:58.8    9:59/M             
     128    Richard Loft                                             70    60   M       8 51-60      31:08.4   10:03/M             
     129    Tara McLernon                                            81    28   F      23 21-30      31:13.8   10:04/M             
     130    Robin Knight                                            298    61   M       5 61-99      31:15.2   10:05/M             
     131    Nikole Velikaneye                                        61    30   F      24 21-30      31:16.8   10:05/M             
     132    Eliot Collender                                         205    12   M       4  0-20      31:21.9   10:07/M             
     133    David Tewsbury                                          302    34   M      25 31-40      31:24.3   10:08/M             
     134    Jaimee Latorra                                          268    23   F      25 21-30      31:41.7   10:13/M             
     135    Amanda Jarman                                           146    28   F      26 21-30      31:53.0   10:17/M             
     136    Margo Choate                                             63    42   F       5 41-50      32:07.4   10:22/M             
     137    Ross Choate                                              64    41   M      11 41-50      32:07.7   10:22/M             
     138    Matthew Porter                                          156    33   M      26 31-40      32:18.4   10:25/M             
     139    Matt Lambuth                                            161    32   M      27 31-40      32:48.4   10:35/M             
     140    Aaron Parker                                            197    40   M      28 31-40      32:51.5   10:36/M             
     141    Angela Busch                                             44    33   F      13 31-40      33:01.4   10:39/M             
     142    Carla Koepel                                             58    40   F      14 31-40      33:05.9   10:40/M             
     143    Jessica Risager                                          99    35   F      15 31-40      33:07.8   10:41/M             
     144    Elizabeth Cowan                                         190    54   F       5 51-60      33:34.2   10:50/M             
     145    Christine Woods                                         292    25   F      27 21-30      34:09.4   11:01/M             
     146    Lisa Woodworth-Moore                                    207    50   F       6 41-50      34:09.9   11:01/M             
     147    Rebeccah Kersteen                                       171    27   F      28 21-30      34:10.6   11:01/M             
     148    April Salazar                                           280    34   F      16 31-40      34:21.7   11:05/M             
     149    Karlina Wu                                              272    23   F      29 21-30      34:29.2   11:07/M             
     150    Gary Smith                                              121    44   M      12 41-50      34:40.8   11:11/M             
     151    Joy Geltmacher                                           30    49   F       7 41-50      34:50.4   11:14/M             
     152    Amanda Hofeditz                                          31    36   F      17 31-40      34:50.9   11:14/M             
     153    Amy MacHael                                              32    44   F       8 41-50      34:54.5   11:15/M             
     154    Hannah Nelson                                            17    38   F      18 31-40      34:57.7   11:16/M             
     155    Tina Thompson                                           179    46   F       9 41-50      35:08.4   11:20/M             
     156    Jeff McPherson                                          180    41   M      13 41-50      35:08.8   11:20/M             
     157    Clare Davis                                              77    56   F       6 51-60      35:14.0   11:22/M             
     158    Ryane Riddle                                            100    35   F      19 31-40      35:20.8   11:24/M             
     159    Kirsten Palmer                                          113    35   F      20 31-40      35:22.4   11:25/M             
     160    Chad Johnson                                            192    29   M      34 21-30      35:29.5   11:27/M             
     161    Bill Hendee                                             194    24   M      35 21-30      35:29.9   11:27/M             
     162    Melissa Pichette                                         62    47   F      10 41-50      35:32.1   11:28/M             
     163    Adrienne Berner                                         138    30   F      30 21-30      35:36.7   11:29/M             
     164    Brandon Luther                                          122    29   M      36 21-30      35:37.4   11:29/M             
     165    Samantha Rush                                           106    30   F      31 21-30      35:44.0   11:32/M             
     166    Jake Huard                                              307    26   M      37 21-30      35:44.9   11:32/M             
     167    Julie Huard                                             306    25   F      32 21-30      35:46.4   11:32/M             
     168    Nicholas Ruckman                                        105    29   M      38 21-30      35:47.3   11:33/M             
     169    Mimi Gillatt                                            155    57   F       7 51-60      35:56.6   11:35/M             
     170    Kelli Blenden                                            40    27   F      33 21-30      35:57.3   11:36/M             
     171    Meg Burns                                                55    31   F      21 31-40      36:00.6   11:37/M             
     172    Agnes Zadina                                             87    39   F      22 31-40      36:13.1   11:41/M             
     173    Joi Wu                                                  279    20   F       2  0-20      36:17.7   11:42/M             
     174    Lisa Grove                                              270    26   F      34 21-30      36:22.2   11:44/M             
     175    Michelle Jones                                          162    29   F      35 21-30      36:24.3   11:45/M             
     176    Brett Jarman                                            137    28   M      39 21-30      36:25.7   11:45/M             
     177    Elena Thompson                                           16    42   F      11 41-50      36:26.6   11:45/M             
     178    Linda Sirnes                                             60    33   F      23 31-40      36:29.0   11:46/M             
     179    Jenna Smith                                             120    32   F      24 31-40      36:30.9   11:46/M             
     180    Floyd Denton                                             37    68   M       6 61-99      36:35.2   11:48/M             
     181    Brian York                                              164    60   M       9 51-60      37:08.6   11:59/M             
     182    Melissa Lehman                                           36    33   F      25 31-40      37:10.0   11:59/M             
     183    Leslie Chopp                                             92    52   F       8 51-60      37:10.4   11:59/M             
     184    Colin Soper                                              56    38   M      29 31-40      37:42.3   12:10/M             
     185    Rachael Hamilton                                        170    38   F      26 31-40      38:24.9   12:23/M             
     186    Kirsten Harlow                                           89    39   F      27 31-40      38:49.3   12:31/M             
     187    Erica Harlow                                             88    36   F      28 31-40      38:49.6   12:31/M             
     188    Hossein Tolooee                                         165    60   M      10 51-60      38:54.7   12:33/M             
     189    Skyler St. John                                         203    28   F      36 21-30      38:57.5   12:34/M             
     190    Thomas St. John                                         202    28   M      40 21-30      38:58.0   12:34/M             
     191    Cally Hardin                                            175    32   F      29 31-40      38:58.5   12:34/M             
     192    Kurt Hardin                                             176    30   M      41 21-30      38:58.9   12:34/M             
     193    Michelle Harrold                                        204    32   F      30 31-40      39:02.9   12:35/M             
     194    Jamie Wolff                                              69    37   F      31 31-40      39:03.8   12:36/M             
     195    Tullia Rupp                                              46    27   F      37 21-30      39:20.9   12:41/M             
     196    Jeanmarie Peirce                                         50    62   F       2 61-99      39:27.0   12:44/M             
     197    Mary McKenna Sewell                                      67    38   F      32 31-40      39:28.7   12:44/M             
     198    Kim Czachor                                              51    37   M      30 31-40      40:02.0   12:55/M             
     199    Bill Malesenka                                           52    48   M      14 41-50      40:02.5   12:55/M             
     200    Kelli Krueger                                           143    35   F      33 31-40      40:09.3   12:57/M             

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
     201    Tonya Dodson                                            142    25   F      38 21-30      40:10.1   12:57/M             
     202    Dani Michaelis                                           59    26   F      39 21-30      40:17.3   13:00/M             
     203    Andrea Adfield                                          258    29   F      40 21-30      40:17.9   13:00/M             
     204    Kathy York                                              163    53   F       9 51-60      40:26.7   13:03/M             
     205    Kristin Alger                                           293    49   F      12 41-50      40:27.0   13:03/M             
     206    Jennifer Grasso                                          97    48   F      13 41-50      41:13.2   13:18/M             
     207    Kathy Daley                                             125    55   F      10 51-60      41:42.6   13:27/M             
     208    David Daley                                             123    49   M      15 41-50      41:43.0   13:27/M             
     209    Jessica Garwood                                          72    36   F      34 31-40      42:30.0   13:43/M             
     210    Hollybel Eddy                                            68    35   F      35 31-40      43:02.2   13:53/M             
     211    Ellen Lawson                                             76    55   F      11 51-60      43:17.6   13:58/M             
     212    Mandy Fernandes                                          22    42   F      14 41-50      43:55.9   14:10/M             
     213    Nancy Salibi                                            260    71   F       3 61-99      44:53.3   14:29/M             
     214    Janet Carreras                                            8    29   F      41 21-30      45:07.1   14:33/M             
     215    Darion Crnich                                             9    22   M      42 21-30      45:07.3   14:33/M             
     216    Abigail Potter                                           18    29   F      42 21-30      45:33.0   14:42/M             
     217    Patty Ingalls                                            19    47   F      15 41-50      46:06.7   14:52/M             
     218    Jeremy Ehlert                                            14    39   M      31 31-40      46:45.7   15:05/M             
     219    Daniel Collender                                        172    44   M      16 41-50      46:46.5   15:05/M             
     220    Heather Stanton                                          21    43   F      16 41-50      46:52.5   15:07/M             
     221    Christopher Skalenda                                    289    31   M      32 31-40      47:04.1   15:11/M             
     222    Heather Flood                                           116    33   F      36 31-40      47:23.2   15:17/M             
     223    Adam Flood                                              115    38   M      33 31-40      47:23.7   15:17/M             
     224    Colin Foutz                                               3     6   M       5  0-20      48:22.0   15:36/M             
     225    Bridget Foutz                                             4     9   F       3  0-20      48:22.5   15:36/M             
     226    Kerry Foutz                                               2    41   M      17 41-50      48:36.3   15:41/M             
     227    Rickee Ryplewski                                         25    63   F       4 61-99      49:46.9   16:03/M             
     228    Lorna Antoniak                                           26    53   F      12 51-60      49:47.2   16:04/M             
     229    Carolyn Beam                                            135    63   F       5 61-99      49:52.1   16:05/M             
     230    Darlene Braach                                           29    56   F      13 51-60      49:52.5   16:05/M             
     231    Phil Sadow                                              117    46   M      18 41-50      50:10.9   16:11/M             
     232    Shauna Sadow                                            114    46   F      17 41-50      50:12.7   16:12/M             
     233    Maryanna Graves                                         184    69   F       6 61-99      50:19.3   16:14/M             
     234    Daryl Oshiro                                            157    61   M       7 61-99      50:20.2   16:14/M             
     235    Michael Leaming                                         148    44   M      19 41-50      50:51.3   16:24/M             
     236    Olivia Leaming                                          150     5   F       4  0-20      50:51.9   16:24/M             
     237    Andrew Leaming                                          149    10   M       6  0-20      51:18.7   16:33/M             
     238    Cindy Nienhaus                                          261    43   F      18 41-50      51:19.3   16:33/M             
     239    Brian Nienhaus                                          262    52   M      11 51-60      54:32.7   17:35/M             
     240    Sabrina Ehlert                                           15    39   F      37 31-40      56:54.4   18:21/M             
     241    Lori Walk                                               166    47   F      19 41-50      56:54.8   18:21/M             
     242    Aaron Smith                                              95    36   M      34 31-40      1:16:23.0   24:38/M             
     243    Brook Fitzer                                             96    42   F      20 41-50      1:16:23.2   24:38/M